ED Copper Foils for Li-ion Battery (Laba-matte)
Hordhac Product
Foil koronto ku dhejisan oo loogu talagalay baytariga guud ee lithium hal (laba-geesood ah) waa walxo xirfad leh oo ay soo saartay CIVEN METAL si kor loogu qaado waxqabadka batariyada korantada xun.Foornada naxaasta ah waxay leedahay nadiif sare, ka dib habka qallafsanaanta, way fududahay in lagu dhejiyo walxaha korantada xun oo ay u badan tahay inay dhacaan.CIVEN METAL waxa kale oo ay kala gooyn kartaa alaabta si ay u buuxiso shuruudaha alaabta macaamiisha kala duwan.
Tilmaamaha
CIVEN METAL waxay bixin kartaa hal (laba-geesood) bireed guud oo naxaas ah oo lithium ah oo ballac ah oo kala duwan min 8 ilaa 12µm oo dhumucdiisuna tahay magaca.
Waxqabadka
Alaabta waxaa lagu sameeyay qaab dhismeed hadhuudh tiirar ah, qallafsanaanta dusha dhalaalaysa ee foornada naxaasta leh ee timaha leh ee laba-geesoodka ah ee lithium-ka naxaasta leh ayaa ka qallafsan kan labajibbaaran ee nalka lithium-ka naxaasta ah, dhererkiisa iyo xooggiisuna wuu ka hooseeyaa kan nalka lithium-ka naxaasta ah ee laba-dhinac leh, iyo waxyaabaha kale (eeg Shaxda 1).
Codsiyada
Waxa loo isticmaali karaa sida side anode iyo ururiyaha baytariyada lithium-ion.
Faa'iidooyinka
Hal (laba) dhinac lithium naxaas naxaas iftiinka (timaha) dusha sare waa ka qallafsan yihiin laba-geeska ah lithium naxaas bireed naxaas ah, ay bond la walxaha electrode taban waa ka sii adag, ma fududa in ay ka dhacaan alaabta, iyo kulan la taban Qalabka korantada ayaa xoog leh.
Shayga Tijaabada | Unug | Tilmaamid | ||||||
Single-Matte | Double-Matte | |||||||
8μm | 9μm | 10μm | 12μm | 9μm | 10μm | 12μm | ||
Miisaanka Goobta | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 85-90 | 95-100 | 105-110 |
Xoogga Jilicsan | Kg/mm2 | ≥28 | ||||||
Dheeraynta | % | ≥2.5 | ≥3.0 | |||||
Qalafsanaan (Rz) | μm | Shirka xisbiyada | ||||||
Dhumucda | μm | Shirka xisbiyada | ||||||
Isbeddelka Midabka | (130 ℃/10 daqiiqo) | Isbadal ma jiro | ||||||
Dulqaad Balaadhan | mm | -0/+2 | ||||||
Muuqashada | ---- | 1. Dusha naxaasta bireedkeedu waa siman yahay oo waa siman yahay.2. Ma jiro meel muuqata oo qallafsan oo qallafsan. 3. Midabka iyo dhalaalku waa lebis, ma laha oksaydhyo, daxal iyo saliid. 4. Goynta nadiifinta, ma laha shalash iyo budo naxaas ah. | ||||||
Wadajir | ---- | In aan ka badnayn 1 iskudhaf ah duubkiiba | ||||||
Cu Content | % | ≥99.9 | ||||||
Deegaanka | ---- | Heerka RoHS | ||||||
Nolosha shelf | ---- | 90 maalmood ka dib markii la helay | ||||||
Miisaanka Roll | kg | Shirka xisbiyada | ||||||
Baakad | ---- | Lagu caddeeyey xirmada oo leh magaca shay, qeexid, lambarka dufcada, miisaanka saafiga ah, miisaanka guud, RoHS iyo soosaarayaasha | ||||||
Xaalada Kaydinta | ---- | 1. Bakhaarku waa inuu ahaadaa mid nadiif ah, qallalan, qoyaankuna waa inuu ka hooseeyaa 60% sidoo kale heerkulku waa inuu ka hooseeyaa 25 ℃.2. Bakhaarku waa inuusan noqon gaas daxalaystay, kiimiko iyo alaab qoyan. |
Shaxda 1. Waxqabadka
Fiiro gaar ah:1. Waxqabadka iska caabinta foil foil naxaas ah iyo index cufnaanta dusha waa laga wada xaajoon karaa.
2. Tusmada waxqabadku waxa ay ku xidhan tahay habkayada imtixaanada.
3. Muddada dammaanadda tayada waa 90 maalmood laga bilaabo taariikhda la helay.